マイクロウェルプレートに適した高品質ヒートシール。確実な密封性で蒸発やコンタミネーションを防ぎます

ヒートシールの決定版!
冷凍保存、ピアッシング測定、qPCRまで - あらゆる実験シーンに対応する多彩なラインナップをご用意しています。
マイクロプレートおよびqPCRプレート用に、高い密封性を誇るアルミシールから、内容物を確認しやすいクリアシールまで、用途に合わせて最適なヒートシールをお選びいただけます。
研究の効率と再現性を高める、信頼のヒートシーリングソリューションを是非お試しください。
特長
- qPCRおよび分析、保存用途に最適
- アルミタイプはサンプルを阻害する可能性のある接着剤は使用していません。
- アルミタイプはクリアタイプよりも、DMSOなどの溶液に対して高い耐久性を持っています。
- 剥離可能、ピアッシング可能なクリアシールあり
実績のある技術
ヒートシーリングは、実績のある技術で他のシーリングメソッドに比べ多くの利点を有しています。Langen Biomedヒートシールホイルは全てDMSOに耐久性があり、125mm × 80mmのカットシート、100枚入りパックで供給されます。
マニュアルヒートシーラー L200Pro での使用に最適

マニュアルヒートシーラー L200Pro
ヒートシールの詳細
アルミタイプ
| 品番 | LG-1001 | LG-1002 | LG-1003 | LG-1004 |
|---|---|---|---|---|
| 色 | レッド | グリーン | ブルー | ブラック |
| 厚さ(μm) | 70 | 20 | 38 | 85 |
| タイプ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| 耐熱温度範囲 | -80℃~80℃ | -20℃~120℃ | -20℃~110℃ | -200℃~110℃ |
| 適合性:ポリプロピレン(PP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 適合性:ポリエチレン(PE) | 〇 | × | × | 〇 |
| 適合性:ポリスチレン(PS) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 穿刺(ピアッシング) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 剥がし(ピール) | 〇(PPは可) | × | 〇(PSは可) | × |
| 耐溶媒性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 適合アプリケーション | DMSO およびその他の溶媒を用いた低温・常温での保存、PCR に対応 | PCR、化合物保管、サンプル輸送 | PCR、低温での化合物保管、短期間の室温化合物保管 | PCR(特にウォーター サーマルサイクラー)、アルカリ・酸を含む溶媒および有機化合物の保管、長期保存、低温での輸送 |
クリアタイプ
| 品番 | LG-1005 | LG-1006 |
|---|---|---|
| 色 | 乳白色(熱をかけると綺麗な透明になります) | 乳白色(熱をかけると綺麗な透明になります) |
| 厚さ | 75 μm | 105 μm |
| タイプ | クリア | クリア |
| 耐熱温度範囲 | -80℃~80℃、もしくは110℃(加圧式PCRヒートリッドを使用した場合) | -80℃~80℃、もしくは110℃(加圧式PCRヒートリッドを使用した場合) |
| 適合性:ポリプロピレン(PP) | 〇 | 〇 |
| 適合性:ポリエチレン(PE) | 〇 | 〇 |
| 適合性:ポリスチレン(PS) | 〇 | 〇 |
| 適合性:COC | 〇 | 〇 |
| 穿刺(ピアッシング) | 〇 | × |
| 剥がし(ピール) | × | 〇 |
| 耐溶媒性 | △ | △ |
| 適合アプリケーション | PCR および qPCR、短期保存に対応。キャピラリーシーケンサーや自動液体ハンドラー(例:ABI 3730 シーケンサー)に適している。 | PCR および qPCR、短期的な化合物保管、蛍光検出イメージングおよび比色アッセイ |
参考
L200Pro – マイクロウェルプレート用 マニュアルヒートシーラーの製品ページ


