高解像度イメージング用ガラス底面プレート・ディッシュ・チャンバー (Cellvis)
特長
- クラス100,000 のクリーンルームで製造
- 組み立てには毒性がないUSP class VI 接着剤を使用
- ANSI/SBS 1-2004 standards に準拠したプレート
- 優れた光学品質のドイツ製カバーガラスを使用
3000報以上の論文で引用されています
多くの研究者が、高解像度イメージングを伴うアプリケーションのためにCellvis社の製品を使用しています。以下の画像はCellvis社の製品を使用して撮影されたものです(お客様提供)。製品が使用された論文リストはこちら(Cellvis社のpublication listに移動します)。
ガラス底面プレート
24ウェル ガラス底面プレート
製品番号 | ウェル数 | 色(側面) | ウェルサイズ(mm) | カバー スリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|
P24-0-N | 24 | 黒 | 15 | #0 | 20 |
P24-1.5H-N | 24 | 黒 | 15 | #1.5H | 20 |
P24-1.5P | 24 | 黒 | 15 | #1.5P | 20 |
96ウェル ガラス底面プレート
製品番号 | ウェル数 | 色(側面) | ウェルサイズ(mm) | カバー スリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|
P96-0-N | 96 | 黒 | 6 | #0 | 20 |
P96-1-N | 96 | 黒 | 6 | #1 | 20 |
P96-1.5H-N | 96 | 黒 | 6 | #1.5H | 20 |
P96-1.5P | 96 | 黒 | 6 | #1.5P | 20 |
384ウェル ガラス底面プレート
製品番号 | ウェル数 | 色(側面) | ウェルサイズ(mm) | カバー スリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|
P384-1.5H-N | 384 | 黒 | 3.3 | #1.5H | 20 |
P384W-1.5H-N | 384 | 白 | 3.3 | #1.5H | 20 |
6マイクロウェル ガラス底面プレート
製品番号 | ウェル数 | 色(側面) | マイクロウェルサイズ (mm) | カバー スリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|
P06-14-0-N | 6 | 透明 | 14 | #0 | 20 |
P06-14-1-N | 6 | 透明 | 14 | #1 | 20 |
P06-14-1.5-N | 6 | 透明 | 14 | #1.5 | 20 |
P06-20-1-N | 6 | 透明 | 20 | #1 | 20 |
P06-20-1.5-N | 6 | 透明 | 20 | #1.5 | 20 |
ガラス底面ディッシュ
29 mm ガラス底面ディッシュ
製品番号 | ディッシュサイズ(mm) | マイクロウェル サイズ(mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
D29-10-0-N | 29 | 10 | #0 | 100 |
D29-10-1-N | 29 | 10 | #1 | 100 |
D29-10-1.5-N | 29 | 10 | #1.5 | 100 |
D29-14-0-N | 29 | 14 | #0 | 100 |
D29-14-1-N | 29 | 14 | #1 | 100 |
D29-14-1.5-N | 29 | 14 | #1.5 | 100 |
D29-20-0-N | 29 | 20 | #0 | 100 |
D29-20-1-N | 29 | 20 | #1 | 100 |
D29-20-1.5-N | 29 | 20 | #1.5 | 100 |
D29-20-1.5H | 29 | 20 | #1.5H | 100 |
D29-20-1.5P | 29 | 20 | #1.5P | 100 |
35 mm ガラス底面ディッシュ
製品番号 | ディッシュサイズ(mm) | マイクロウェル サイズ(mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
D35-10-0-N | 35 | 10 | #0 | 100 |
D35-10-1-N | 35 | 10 | #1 | 100 |
D35-10-1.5-N | 35 | 10 | #1.5 | 100 |
D35-14-0-N | 35 | 14 | #0 | 100 |
D35-14-1-N | 35 | 14 | #1 | 100 |
D35-14-1.5-N | 35 | 14 | #1.5 | 100 |
D35-14-1.5GI | 35 | 14 | #1.5GI | 100 |
D35-14-1.5GO | 35 | 14 | #1.5GO | 100 |
D35-14-1.5P | 35 | 14 | #1.5P | 100 |
D35-20-0-N | 35 | 20 | #0 | 100 |
D35-20-1-N | 35 | 20 | #1 | 100 |
D35-20-1.5-N | 35 | 20 | #1.5 | 100 |
D35-20-1.5H | 35 | 20 | #1.5H | 100 |
D35-20-1.5P | 35 | 20 | #1.5P | 100 |
D35-28-0-N | 35 | 28 | #0 | 100 |
D35-28-1-N | 35 | 28 | #1 | 100 |
D35-28-1.5-N | 35 | 28 | #1.5 | 100 |
55 mm ガラス底面ディッシュ
製品番号 | ディッシュサイズ(mm) | マイクロウェル サイズ(mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
D60-30-0-N | 55 | 30 | #0 | 100 |
D60-30-1-N | 55 | 30 | #1 | 100 |
D60-30-1.5-N | 55 | 30 | #1.5 | 100 |
4チャンバー 35 mm ガラス底面ディッシュ
製品番号 | ディッシュサイズ(mm) | マイクロウェル サイズ(mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
D35C4-20-0-N | 35 | 20 | #0 | 100 |
D35C4-20-1-N | 35 | 20 | #1 | 100 |
D35C4-20-1.5-N | 35 | 20 | #1.5 | 100 |
チャンバー カバーガラス
4チャンバー カバーガラス
製品番号 | チャンバー数 | ベースサイズ (mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
C4-1.5H-N | 4 | 25×57 | #1.5H | 48 |
C4-1.5P | 4 | 25×57 | #1.5P | 48 |
C4SB-1.5H | 4 | 25×75 | #1.5H | 48 |
8チャンバー カバーガラス
製品番号 | チャンバー数 | ベースサイズ (mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
C8-1-N | 8 | 25×57 | #1 | 48 |
C8-1.5H-N | 8 | 25×57 | #1.5H | 48 |
C8-1.5P | 8 | 25×57 | #1.5P | 48 |
C8SB-1.5H | 8 | 25×75 | #1.5H | 48 |
18チャンバー カバーガラス
製品番号 | チャンバー数 | ベースサイズ (mm) | カバースリップ | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
C18-1.5H | 18 | 25×57 | #1.5H | 48 |
C18SB-1.5H | 18 | 25×75 | #1.5H | 48 |
カバースリップ仕様
カバースリップ | 厚さ(mm) | 素材 |
---|---|---|
#0 | 0.085~0.115 | カバーガラス |
#1 | 0.13~0.16 | カバーガラス |
#1.5 | 0.16~0.19 | カバーガラス |
#1.5H | 0.170±0.005 | 極めてフラットで高性能なカバーガラス |
#1.5P | 0.175±0.01 | 細胞培養用処理済みポリマー製のカバースリップ |
#1.5GI | 0.16~0.19 | 内側(細胞培養面)に20×26のグリッドが刻印されているカバーガラス |
#1.5GO | 0.16~0.19 | 外側(細胞培養面の反対側)に20×26のグリッドが刻印されているカバーガラス |