糖・SO₂・ポリフェノールなど、ワインの幅広い分析項目を現場で迅速に数値化

CDR社のCDR WineLabはワイン、ビネガーの品質管理用分析システムです。追加のソフトウェア・オプションでビール、水、コンブチャ、シードルの分析も可能です。Alcohol content、Sugars、SO2、Polyphenols など多くの試験項目を1台の装置で測定可能です。分光光度計ベースの装置とプレミックスされた専用試薬で、直ぐに簡単に多くのテスト項目を測定できます。
測定項目(ワイン)
| 製品番号 / Tests | 測定項目 | 測定範囲 |
| 300360 / 10 tests 300359 / 100 tests | Acetic Acid / 酢酸 | 0.05-1.20 g/L |
| 301405 / 10 tests 301400 / 100 tests | Total Acidity / 総酸度 | 1.0-10.0 g/L |
| 300280 / 10 tests 300279 / 100 tests | L-Lactic Acid / L-乳酸 | 0.05-4.00 g/L |
| 300340 / 10 tests 300332 / 100 tests | L-Malic Acid / L-リンゴ酸 | 0.05- 5.00 g/L |
| 300287 / 10 tests 300285 / 100 tests | Malolatic(MLF) / マロラクティック発酵 | Malic 0.05-5.00 g/L Lactic 0.05-5.00 g/L |
| 300345 / 10 tests 300333 / 100 tests | Free SO2 / 遊離SO2 | 1-60 mg/L |
| 300350 / 10 tests 300334 / 100 tests | Total SO2 / 総SO2 | Red 20-250 mg/L White 15-250 mg/L |
| 300355 / 10 tests 300335 / 100 tests 300386 / 10 dilutions 300387 / 100 dilutions | Glucose + Fructose / グルコース + フルクトース | 0.1-18 g/L 15-350 g/L |
| 300384 / 10 tests 300380 / 100 tests 300386 / 10 dilutions 300387 / 100 dilutions | GF / 発酵性糖類 (グルコース、フルクトース) | 0.1-18 g/L 15-350 g/L |
| 300815 / 10 tests 300810 / 100 tests | GFS / 発酵性糖類 (グルコース、フルクトース、 スクロース) | 4.0-100.0 g/L 15-350 g/L |
| 300735 / 10 tests 300740 / 100 tests 300605 / 10 dilutions 300607 / 100 dilutions | Alcohol by volume / アルコール度数 | 0.10-2.00 % vol 2.0-7.0 % vol 7.0-17.0 % vol |
| 300310 / 10 tests 300305 / 100 tests | pH | 3.00-4.00 |
| 301225 / 10 tests 301220 / 100 tests | Citric Acid / クエン酸 | 0.10-1.00 g/L |
| 301435 / 10 tests 301430 / 100 tests | YAN Organic Nitorogen / 酵母同化性窒素(有機窒素) | 30-300 mg/L |
| 301445 / 10 tests 301440 / 100 tests | YAN Inorganic Nitorogen / 酵母同化性窒素(無機窒素) | 30-300 mg/L |
| 300515 / 10 tests 300520 / 100 tests | Glycerol / グリセロール | 50-800 mg/L 2.0-15.0 g/L |
| 300577 / 10 tests 300575 / 100 tests | Copper / 銅 | 0.05-0.70 ppm 0.60-1.20 ppm |
| 300583 / 10 tests 300580 / 100 tests | Gluconic Acid / グルコン酸 | 0.10-3.00 g/L 0.05-1.50 g/L |
| 300417 / 10 tests 300415 / 100 tests | Acetaldehyde / アセトアルデヒド(エタノール) | 18-300 mg/L |
| 301045 / 10 tests 301040 / 100 tests | Galacturoic Acid / ガラクツロン酸 | 0.10-2.00 g/L 0.03-0.50 g/L |
| 301355 / 10 tests 301350 / 100 tests | Calcium / カルシウム* | 20.0-250.0 ppm |
| 230063 / 10 tests | Colour / 色* (色の強度と色調) | 10.000-40.000 Intensity 0.000 ∞ Tonality 0.000-13.500 420 nm reading 0.000-13.500 520 nm reading 0.000-13.500 620 nm reading |
| 301025 / 10 tests 301020 / 100 tests | Total Anthocyanins / 総アントシアニン* | 50-1700 mg/L |
| 300459 / 10 tests 300336 / 100 tests | Anthocyaninc Ext. Grapes / ブドウにおけるアントシアニン* | 15-75 % |
| 301005 / 10 tests 301000 / 100 tests | Polymerised Anthocyanins / 重合アントシアニン* | 10.0-100.0 % |
| 300488 / 10 tests 300485 / 100 tests | Polyphenols / ポリフェノール含有量(FC法) | 150-3300 mg/L |
| 300495 / 10 tests 300505 / 100 tests | Tpi-Total Polyphenols Index (TPI) / 総ポリフェノール指数 | Red 150-3000 mg/L White 2-300 mg/L |
| 300593 / 10 tests 300590 / 100 tests | Catechins / カテキン* | 1.0-30.0 mg/L |
| 301015 / 10 tests 301010 / 100 tests | Tannins / タンニン* | 0.3-5.5 g/L |
| 301035 / 10 tests 301030 / 100 tests | HCl Index/HCl 指数* | 5-50 |
*:CDRWineLab® Jrでは測定できない項目となります。
測定項目(ビネガー)
| TEST | Measuring range | Resolution | Repeatability |
|---|---|---|---|
| Total acidity | 2.50 – 12.00 g/100 mL of acetic acid | 0.01 g/100 mL of acetic acid | 0.30 g/100 mL of acetic acid |
| Alcohol content | 0.10 – 3.50% vol. | 0.01% vol | 0.03% vol |
| Alcohol content | 3.0 – 7.0 % vol. | 0.1% vol | 0.1% vol |
| Total So2 on white vinegar | 15 – 250 mg/L | 1 mg/L | 4 mg/L |
| Total So2 on red vinegar | 15 – 250 mg/L | 1 mg/L | 6 mg/L |
| Sugars | 30 – 600 g/L of glucose | 1 g/L of glucose | 4 g/L of glucose |
| Sugars | 400 – 1000 g/L of glucose | 1 g/L of glucose | 7 g/L of glucose |
| Chlorides | 50 – 400 mg/dL NaCl | 1 mg/dL NaCl | 15 mg/dL NaCl |
| Colour* (intensity and tonality) | 0.000 – 40.000 Intensity | 0.001 | 0.100 |
| Colour* (intensity and tonality) | 0.000 – ∞ Tonality | 0.001 | 0.050 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 420 nm reading | 0.001 | 0.072 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 520 nm reading | 0.001 | 0.072 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 620 nm reading | 0.001 | 0.072 |
| Colour* (intensity and tonality) | 15. – 100.00 Intensity | 0.01 | 0.10 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – ∞ Tonality | 0.001 | 0.050 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 420 nm reading | 0.01 | 0.25 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 520 nm reading | 0.01 | 0.25 |
| Colour* (intensity and tonality) | 1.0 – 5.000 620 nm reading | 0.01 | 0.25 |
ラインナップ

CDRWineLab
装置寸法(W×D×H):32×29.5×13 cm 装置重量:2.8kg

CDRWineLab Jr
装置寸法(W×D×H):15×22×8.3 cm 装置重量:0.8kg
参考
資料ダウンロード
- カタログ
- WineLab カタログ

