アルコール度数・総酸・糖・SO₂・りんご酸まで、シードルの幅広い分析項目を現場で迅速に数値化

CDR社のCDR CiderLabは、シードルの品質管理用分析システムです。追加のソフトウェア・オプションでビール、水、コンブチャ、ワイン、ビネガーの分析も可能です。Alcohol By Volume、Total acidity、Sugars、Total SO2、L-Malic acid など多くのテスト項目を1台の装置で測定可能です。分光光度計ベースの装置とプレミックスされた専用試薬で、直ぐに簡単に多くのテスト項目を測定できます。
測定項目(シードル)
| 製品番号 / Tests | 測定項目 | 測定範囲 |
| 300360 / 10 tests 300359 / 100 tests | Acetic Acid / 酢酸 | 0.05-1.20 g/L |
| 301225 / 10 tests 301220 / 100 tests | Citric Acid / クエン酸 | 0.10-1.00 g/L |
| 300340 / 10 tests 300332 / 100 tests | L-Malic Acid / L-リンゴ酸 | 0.10-10.00 g/L |
| 300345 / 10 tests 300333 / 100 tests | Free SO2 / 遊離SO2 | 1-60 mg/L |
| 300350 / 10 tests 300334 / 100 tests | Total SO2 / 総SO2 | 15-250 mg/L |
| 300280 / 10 tests 300279 / 100 tests | L-Lactic Acid / L – 乳酸 | 0.05-4.00 g/L |
| 300384 / 10 tests 300380 / 100 tests 300386 / 10 dilutions 300387 / 100 dilutions | GF / 発酵性糖類 (グルコース、フルクトース) | 0.1-18.0 g/L 15-350 g/L |
| 300815 / 10 tests 300810 / 100 tests | GFS / 発酵性糖類 (グルコース、フルクトース、 スクロース) | 15-350 g/L |
| 300355 / 10 tests 300335 / 100 tests 300386 / 10 dilutions 300387 / 100 dilutions | Glucose and Fructose / グルコース、フルクトース | 0.1-18.0 g/L 15.0-350.0 g/L |
| 300310 / 10 tests 300305 / 100 tests | pH | 3.00‒4.00 |
| 301405 / 10 tests 301400 / 100 tests | Total Acidity / 総酸度 | 1.0-10.0 g/L |
| 300735 / 10 tests 300740 / 100 tests 300605 / 10 dilutions 300607 / 100 dilutions | Alcohol by volume / アルコール度数 | 1.0-12.0 % vol 9.0-17.0 % vol |
| 301435 / 10 tests 301430 / 100 tests | YAN Organic Nitorogen / 酵母同化性窒素(有機窒素) | 30-300 mg/L |
| 301445 / 10 tests 301440 / 100 tests | YAN Inorganic Nitorogen / 酵母同化性窒素(無機窒素) | 20-300 mg/L |
| 300515 / 10 tests 300520 / 100 tests | Glycerol / グリセロール | 2.0-10.0 g/L |
| 300495 / 10 tests 300505 / 100 tests | Total Polyphenol Index / 総ポリフェノール指数(TPI) | 2-300 mg/L |
| 300935 / 10 tests 300940 / 100 tests | Tannins / タンニン | 0.10-1.80 g/L |
ラインナップ

CDR CiderLab
装置寸法(W×D×H):32×29.5×13 cm 装置重量:2.8kg

CDR CiderLab Jr
装置寸法(W×D×H):15×22×8.3 cm 装置重量:0.8kg
参考
資料ダウンロード
- カタログ
- CiderLab カタログ

