AccuLift Laser Capture Microdissection System (LCM) – レーザーマイクロダイゼクションシステム(Targeted Bioscience)
AccuLiftの特長
様々なスライドに対応可能
- 一般的なプレーンガラススライド
- AccuLift Release Slides
スライドと切片の間の接着職を減らすように設計されています。
- AccuLift Frame Membrane Slides
脱水または非脱水サンプルの調整に対応します。
- AccuLift Glass Membrane Slides
赤外線(IR)レーザーとUVレーザーによる切断に対応します。
| 撮影モード | 明視野・蛍光(オプション) |
| レーザー | 赤外線(IR)レーザー:出力調整可能な近赤外線個体レーザー(808 nm) 紫外線(UV)レーザー:ダイオード励起受動Qスイッチ個体レーザー(355 nm)、20kHz、サブナノ秒パルス(オプション) |
| 対物レンズ | 標準:2X、10X、40X オプション:4X、20X、60X、100X dry |
| スライド装填枚数 | 4枚 |
| ステージ精度 | 0.25 mmのホームポジション復帰 精度と0.25 mmの双方向の再現性 |
| カメラ | カラーCMOSカメラ:広視野での高解像度(24.5 MP)、低ノイズ、 フレームレート:フル解像度(24.5 MP)時で12fps |










