GenScript(ジェンスクリプト)の製品
磁気ビーズ(GenScript)
抗体・エピトープタグ付きタンパク質精製用磁気ビーズ
GenScript社が提供する超常磁性MagBeadsは特異的で高親和性の組み換えタンパク質リガンドなどをコーティングすることで、抗体・エピトープタグ付きタンパク質の迅速で効率的な精製を可能にします。
磁気ビーズによる抗体・タンパク質精製は、細胞培地から直接抗体を、また溶解した細胞懸濁液から直接タンパク質を精製することが可能なため、遠心分離のステップを省略し、タンパク質精製を簡略化します。
高い結合能、結合特異性や超高速磁気応答の特徴を持つGenscript MagBeadsは早い作業時間と多数のサンプルを求められるアプリケーションに最適です。
磁気ビーズを選ぶ理由
磁気ビーズを使用する利点は、従来のタンパク質精製方法に含まれる遠心分離やろ過などのステップが不要になることです。 これにより、時間と労力を大幅に節約できます。
特徴
・早く簡便な磁気による精製方法
・高い結合能力
・均一なビーズサイズによる再現性のある結果
・タンパク質分解を最小限に抑える非常に穏やかなサンプル処理
アプリケーション
・抗体精製
・HisタグやGSTタグなどのタグ付きタンパク質の精製
・ハイスループットでの抗体・タンパク質精製
抗体精製用磁気ビーズ | ||
製品番号 | 製品名 | 結合能 (mg/mL ターゲット/沈降ビーズ) |
L00273 | Protein A MagBeads – 4 ml (25% slurry) | >10 mg/mL(ウサギIgG) |
L00672-4 | Protein A MagBeads MX – 4 ml (25% slurry) | >30 mg/mL(ヒトIgG) |
L00274 | Protein G MagBeads – 2 ml (25% slurry) | >10 mg/mL(ヤギIgG) |
L00673-4 | Protein G MagBeads MX – 4 ml (25% slurry) | >25 mg/mL(ヒトIgG) |
L00277 | Protein A/G MagBeads – 2 ml (25% slurry) | >10 mg/mL(ヤギIgG) |
L00894-2 | Protein A/G Magbeads MX – 2ml (0.5 ml Settled Beads) | >40 mg/mL(ヒトIgG) |
L00894-10 | Protein A/G Magbeads MX – 10ml (2.5 ml Settled Beads) | |
L00894-50 | Protein A/G Magbeads MX – 50ml (12.5 ml Settled Beads) | |
L00695-4 | AmMagTM Protein A Magnetic Beads – 4 ml (25% slurry) | >40 mg/mL(ヒトIgG) 耐アルカリ性 (塩基安定性) 30 – 40回再生利用可能 |
L00695-40 | AmMagTM Protein A Magnetic Beads – 40 ml (25% slurry) | |
L00695-400 | AmMagTM Protein A Magnetic Beads – 400 ml (25% slurry) | |
L00695-4 x10 | AmMagTM Protein A Magnetic Beads – 4 ml x10 (25% slurry) | |
L00695-4 x100 | AmMagTM Protein A Magnetic Beads – 4 ml x100 (25% slurry) |
タグ付きタンパク質精製用磁気ビーズ | ||
製品番号 | 製品名 | 結合能 (mg/mL ターゲット/沈降ビーズ) |
L00295 | Ni-charged MagBeads – 8 ml (25% slurry) | 30-40 mg/mL (6X Hisタグタンパク質) |
L00776-4 | AmMagTM Ni Magnetic beads – 4 ml (25% slurry) | 10 mg/mL (6X Hisタグタンパク質) EDTA耐性 NaOH 洗浄可(100回以上再生利用可能) |
L00776-40 | AmMagTM Ni Magnetic beads – 40 ml (25% slurry) | |
L00776-400 | AmMagTM Ni Magnetic beads – 400 ml (25% slurry) | |
L00895-2 | Glutathione MagBeads – 2 ml (0.5 ml Settled Beads) | 20-30 mg/mL(GSTタンパク質) |
L00895-10 | Glutathione MagBeads – 10 ml (2.5 ml Settled Beads) | |
L00936 | Streptavidin MagBeads – 2 ml (0.5 ml Settled Beads) | >60 nmol/ml (フリービオチン) 10 nmol/ml (ビオチン化ペプチド) 1 mg/ml (ビオチン化抗体) 50 nmol/ml (ビオチン化オリゴヌクレオチド) |
L00835-1 | MonoRabTM Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads – 1 ml (25% slurry) | 1.5 mg/mL (DYKDDDDKタグ付きタンパク質) |
L00835-5 | MonoRabTM Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads – 5 ml (25% slurry) | |
L00835-25 | MonoRabTM Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads – 25 ml (25% slurry) |
カタログおよび資料・情報
カタログ |
![]() |