CDR CiderLab – 品質管理用シードル分析装置(CDR)
CDR社のCDR CiderLabは、シードルの品質管理用分析システムです。追加のソフトウェア・オプションでビール、水、コンブチャ、ワイン、ビネガーの分析も可能です。Alcohol By Volume、Total acidity、Sugars、Total SO2、L-Malic acid など多くのテスト項目を1台の装置で測定可能です。分光光度計ベースの装置とプレミックスされた専用試薬で、直ぐに簡単に多くのテスト項目を測定できます。
測定項目(シードル)
| TEST | Measuring range | Resolution | Repeatability |
|---|---|---|---|
| Acetic acid | 0.05-1.20 g/L | 0.01 g/L | 0.06 g/L |
| L-Malic acid | 0.10-10.00 g/L | 0.01 g/L | 0.11 g/L |
| Free SO2 | 1-60 mg/L | 1 mg/L | 2 mg/L |
| Total SO2 | 15-250 mg/L | 1 mg/L | 4 mg/L |
| L-Lactic acid | 0.05-4.00 g/L | 0.01 g/L | 0.05 g/L |
| Sugars in cider(glucose, fructose) | 0.1-18.0 g/L | 0.1 g/L | 0.1 g/L |
| Sugars in cider and must(glucose, fructose) | 15.0-350.0 g/L | 0.1 g/L | 1.7 g/L |
| Sugars in cider and must(glucose, fructose, sucrose) | 15 - 350 g/L | 1 g/L | 2 g/L |
| Glucose and fructose(in cider) | 0.1-18.0 g/L | 0.1 g/L | 0.1 g/L |
| Glucose and fructose(in cider and must) | 15.0-350.0 g/L | 0.1 g/L | 1.5 g/L |
| pH | 3.00-4.00 | 0.01 | 0.02 |
| Total acidity | 1.0-10.0 g/L of malic acid | 0.1 g/L | 0.1 g/L |
| Alcohol By Volume | 1.0-17.0% vol. | 0.1% vol. | 0.2% vol. |
| Yeast Assimilable Nitrogen(organic, inorganic) | 30-600 mg/L | 1 mg/L | 15 mg/L |
| Glycerol | 2.0-10.0 g/L | 0.1 g/L | 0.1 g/L |
| Total polyphenols index | 2 – 300 mg/L of gallic acid | 1 mg/L | 7 mg/L |
| O.D. 280 nm | 1.0 – 15.0 O.D. | 0.1 O.D. | 0.3 O.D. |





