CDR BeerLab – 品質管理用ビール解析システム(CDR)
CDR社のCDR BeerLabは、ビール、ワイン、コンブチャ、シードル、水、ビネガーといった飲料の品質管理システムです。Sugars、Bitterness、Color、Alcohol、VDKs、FAN、Polyphenolsなど多くの試験項目を1台の装置で測定可能です。分光光度計ベースの装置とプレミックスされた専用試薬で、直ぐに簡単に多くのテスト項目を測定できます。
測定項目(ビール)
TEST | Measuring range | Resolution | Repeatability |
---|---|---|---|
Sugars (GFMS) Fermentable sugars in wort (glucose, fructose, maltose, sucrose, maltotriose) | 15.0~200.0 g/L | 0.1 g/L | 1.6 g/L |
Sugars (GFM) Fermentable sugars in beer and wort (glucose, fructose, maltose, maltotriose) | 0.1~18.0 g/L、 15~200 g/L | 0.1 g/L、1 g/L | 0.2 g/L、2 g/L |
Lactic acid D+L | 150~3500 ppm | 1 ppm | 73 ppm |
Bitterness | 5.0~80.0 IBU | 0.1 IBU | 1.5 IBU |
Colour | EBC 1-100 SRM 0.5-50.0 | EBC 1 SRM 0.1 | EBC 1 SRM0.3 |
Alcohol content | 0.002~0.200% vol | 0.001% vol | 0.002% vol |
Alcohol content | 0.10~1.00% vol | 0.01% vol | 0.01% vol |
Alcohol content | 1.0~17.0% vol | 0.1% vol | 0.2% vol |
VDKs | 0.05~2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 0.06 mg/L |
Yeast Vitality | 0.5~2.6 AP | 0.1 AP | 0.1 AP |
Acetic acid | 20~220 mg/L | 1 mg/L | 11 mg/L |
pH | 3.60~6.00 | 0.01 | 0.02 |
Calcium | 20~150 ppm | 1 ppm | 5 ppm |
Starch | 0.10~5.00 g/L | 0.01 g/L | 0.07 g/L |
Carbohydrates | 2.0~80.0 g/L | 0.1 g/L | 0.6 g/L |
FAN(Free Amino Nitrogen by OPA) | 30~300 mg/L | 1 mg/L | 15 mg/L |
Total SO2 | 1.0~30.0 ppm | 0.1 ppm | 0.7 ppm |
Polyphenols | 5~550 mg/L | 1 mg/L | 5 mg/L |
Zinc | 0.10~1.00 mg/L、0.90~10.00 mg/L | 0.01 mg/L | 0.02 mg/L、0.16 mg/L |
測定項目(水)
TEST | Measuring range | Resolution | Repeatability |
---|---|---|---|
Calcium | 20.0~250.0 ppm | 0.1 ppm | 4 ppm |
Magnesium | 2.0 ~50.0 ppm | 0.1 ppm | 1 ppm |
Bicarbonates | 1~300 ppm | 1 ppm | 3 ppm |
Chlorides | 15~500 ppm | 1 ppm | 21 ppm |
Potassium | 5~500 ppm | 1 ppm | 6 ppm |
Sulfates | 10~250 ppm | 1 ppm | 7 ppm |
Zinc | 0.05~1.00 ppm | 0.01 ppm | 0.03 ppm |
Alkalinity | 5~600 mg/L | 1 mg/L | 12 mg/L |