MEA・インピーダンス測定専用プレート(Axion Biosystems)
Maestroシリーズの各種MEA・インピーダンス測定装置は、底面に電極が埋め込まれた専用プレートを用いて興奮性細胞の細胞外電位の測定や、インピーダンス測定により細胞傷害・バリア機能の評価が可能です。全 5 種類のプレートラインナップを取り揃えており、ウェル数フォーマットや実験の目的に応じて最適なプレートが選択可能です。
製品ラインナップ
CytoView-Z プレート
インピーダンス測定専用のプレートです。ウェル内全体に埋め込まれた平面電極からの測定により、細胞への負担が少ない状態で高品質のデータが取得されます。ウェルの中央部には覗き窓があるため、細胞観察も可能です。
48 wellフォーマットで、コニカル形状(円錐形状;右上)のウェル構造によりオルガノイドやスフェロイドを正確に電極上に播種可能です。
各種プレートの仕様とMaestroシリーズ装置との対応表
各種プレートの仕様
製品番号 | プレート名 | ウェル数 | 電極数/well | プレート色 | 入り数 |
---|---|---|---|---|---|
(a) M384-tMEA-6B (b)M384-tMEA-6W | CytoView MEA 6 | 6 | 64 | (a)黒 (b)白 ※ | 5枚 |
M768-tMEA-12W | CytoView MEA 12 | 12 | 64 | 白 | 5枚 |
M384-tMEA-24W | CytoView MEA 24 | 24 | 16 | 白 | 5枚 |
(a)M768-tMEA-48B (b)M768-tMEA-48W | CytoView MEA 48 | 48 | 16 | (a)黒 (b)白 ※ | 5枚 |
(a)M768-tMEA-96B (b)M768-tMEA-96W | CytoView MEA 96 | 96 | 8 | (a)黒 (b)白 ※ | 5枚 |
M384-BIO-24 | BioCircuit MEA 24 | 24 | 16 | 透明 | 5枚 |
M768-BIO-48 | BioCircuit MEA 48 | 48 | 16 | 透明 | 5枚 |
M768-BIO-96 | BioCircuit MEA 96 | 96 | 8 | 透明 | 5枚 |
M768-SPH-48B | SpheroGuide MEA 48 | 48 | 16 | 黒 | 5枚 |
M384-tMEA-24OPT | Lumos MEA 24 | 24 | 16 | 白 | 5枚 |
M768-tMEA-48OPT | Lumos MEA 48 | 48 | 16 | 白 | 5枚 |
M768-tMEA-96OPT | Lumos MEA 96 | 96 | 8 | 白 | 5枚 |
Z96-IMP-96B | CytoView-Z 96 | 96 | 1 | 黒 | 5枚 |
Z384-IMP-384B | CytoView-Z 384 | 384 | 1 | 黒 | 5枚 |
※プレート色は (a)黒 もしくは (b)白 から選択可能です。
プレートとMaestroシリーズ装置との対応表
プレート名 | Maestro Volt | Maestro Edge | Maestro Pro | Maestro Z | Maestro ZHT | Maestro TrayZ |
---|---|---|---|---|---|---|
CytoView MEA 6 | ● | ● | ● | |||
CytoView MEA 12 | ● | |||||
CytoView MEA 24 | ● | ● | ||||
CytoView MEA 48 | ● | |||||
CytoView MEA 96 | ● | |||||
BioCircuit MEA 24 | ● | ● | ||||
BioCircuit MEA 48 | ● | |||||
BioCircuit MEA 96 | ● | |||||
SpheroGuide MEA 48 | ● | |||||
Lumos MEA 24 | ● | ● | ||||
Lumos MEA 48 | ● | |||||
Lumos MEA 96 | ● | |||||
CytoView-Z 96 | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | |
CytoView-Z 384 | ●※ | ● |
※ Maestro Pro/Edgeでは、インピーダンスモジュール追加時のみCytoView-Zプレートを使用可能。